GIRONE QUALIFICAZIONE FINALE

1 EFFEPISOFT GOLD 16 6 5 1 17 3 5,67 476 316 1,51 0
2 POLISPORTIVA REMO MORI 14 6 5 1 15 6 2,50 477 401 1,19 0
3 GABBIANOFARMAMEDMANTOVA 5 6 2 4 7 15 0,47 421 489 0,86 0
4 B & B VILLANUOVA 1 6 0 6 3 18 0,17 336 504 0,67 0

PRIMO GIRONE

1 PALLAVOLO CASTIGLIONE 41 14 14 0 42 2 21,00 1080 628 1,72 0
2 EFFEPISOFT GOLD 36 14 12 2 36 8 4,50 1052 746 1,41 0
3 POLISPORTIVA REMO MORI 25 14 9 5 29 20 1,45 1071 1012 1,06 0
4 McDONALD'S Bs ATLANTIDE 21 14 7 7 26 27 0,96 1150 1117 1,03 0
5 B & B VILLANUOVA 19 14 6 8 23 29 0,79 1054 1163 0,91 0
6 ASD CHIARI 18 14 6 8 21 29 0,72 990 1089 0,91 0
7 LUPI VVT 7 14 2 12 13 37 0,35 944 1182 0,80 0
8 EFFEPI SOFT 1 14 0 14 4 42 0,10 717 1121 0,64 0
Vai all'inizio della pagina