1 TV CAZZAGO-ADRO 12 4 4 0 4 0 0 0 0 0 12 0 MAX 300 212 1.415  
2 MOTTA&ROSSI ASOLAREM 12 4 4 0 4 0 0 0 0 0 12 0 MAX 301 230 1.309  
3 TECNOACE VILLANUOVA 12 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 12 323 266 1.214  
4 IDEA VOLLEY 9 4 3 1 3 0 0 0 0 1 9 3 3 295 253 1.166  
5 RULMECA VOLLEY ALMEVILLA 8 4 3 1 1 1 1 0 1 0 10 6 1.667 383 315 1.216  
6 NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO 7 4 3 1 0 1 2 0 0 1 9 8 1.125 380 375 1.013  
7 TICOMM U.S.ARGENTIA PALLAVOLO 6 4 2 2 1 1 0 0 1 1 7 7 1 310 318 0.975  
8 EFFEPI SOFT AZZANO MELLA 4 4 2 2 0 0 2 0 0 2 6 10 0.6 330 360 0.917  
9 TREVIGLIO PALLAVOLO - PIZZERIA DEL CAMPIONE 4 4 1 3 0 0 1 2 0 1 7 11 0.636 358 393 0.911  
10 PALLAVOLO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 3 4 1 3 0 0 1 1 0 2 5 11 0.455 318 364 0.874  
11 ALLIANZ POWERVOLLEY (SU) 3 4 1 3 0 1 0 0 0 3 3 10 0.3 245 322 0.761  
12 SPAZIO FITNESS 2 4 0 4 0 0 0 2 1 1 5 12 0.417 348 383 0.909  
13 ESSE ELLE 1 4 0 4 0 0 0 1 1 2 3 12 0.25 312 360 0.867  
14 CONTECO CHECK VERO VOLLEY SU (SU) 1 4 0 4 0 0 0 1 1 2 3 12 0.25 298 350 0.851  
 

T

 

Vai all'inizio della pagina