1 VOLLEY VISANO 7 3 2 1 1 1 0 1 0 0 8 4 2 276 247 1.117    
2 BETTONI TEAM VOLLEY CAZZAGO 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 MAX 151 114 1.325      
3 FERRAMENTA ASTORI - VOLLEY MONTICHARI 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2 205 192 1.068      
4 POL. BORGO VIRGILIO 5 3 2 1 0 1 1 0 1 0 7 6 1.167 291 273 1.066    
5 PALLAVOLO CASTELGOFFREDO 3 3 1 2 1 0 0 0 1 1 4 6 0.667 221 223 0.991    
6 GEOPIETRA VILLANUOVA 1^ 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2 9 0.222 198 264 0.75    
7 INOX MECCANICA 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0.167 147 176 0.835      
Vai all'inizio della pagina